Grundrisse - Ihre Wünsche
unsere Erfahrung
Grundrisse - Ihre Wünsche
unsere Erfahrung
Grundriss Osterby
Haushälfte 1 Ergeschoss | |
Wohnen / Essen / Kochen | 28.10 m2 |
WC/Dusche | 4.66 m2 |
HWR | 7.37 m2 |
Diele | 10.16 m2 |
Wohn- / Nutzfläche EG | 50.29 m2 |
Haushälfte 1 Dachgeschoss | |
Schlafzimmer | 16.19 m2 |
Kinderzimmer | 11.83 |
Bad | 7.23 m2 |
Flur | 3.20 m2 |
Wohn- / Nutzfläche DG | 38.45 m2 |
Gesamtwohn- u. Nutzfläche | 88.74 m2 |
Haushälfte 2 Erdgeschoss | |
Wohnen / Essen / Kochen | 28.10 m2 |
WC/Dusche | 4.66 m2 |
HWR | 7.37 m2 |
Diele | 10.16 m2 |
Wohn- / Nutzfläche | 50.29 m2 |
Haushälfte 2 Dachgeschoss | |
Schlafen | 12.05 m2 |
Kinderzimmer 1 | 11.89 m2 |
Kinderzimmer 2 | 11.89 m2 |
Bad | 7.50 m2 |
Flur | 8.26 m2 |
Wohn- / Nutzfläche | 38.45 m2 |
Gesamtwohn- u. Nutzfläche | 88.74 m2 |
Dieses Fertighaus gibt es
Sie haben Fragen oder wünschen mehr
Informationen zu diesem Grundriss?
Oder Sie rufen uns ganz einfach an.
Ihr Ansprechpartner:
CAI THAMS
Telefon: +49 (0) 4621 / 99 10 62
Mobil: +49 (0) 151 / 12 44 7008
E-Mail: info@thams-haeuser.de