Grundrisse - Ihre Wünsche
unsere Erfahrung
Grundrisse - Ihre Wünsche
unsere Erfahrung
Grundriss Seeby
Erdgeschoss Whg. 1:
Wohnen / Essen / Kochen | 36.66 m2 | |
Flur | 9.02 m2 | |
Kinderzimmer | 10.44 m2 | |
Schlafzimmer | 13.65 m2 | |
Bad | 6,29 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 4.08 m2 | |
Erdgeschoss Whg. 2: | ||
|
33.53 m2 | |
Flur | 9.21 m2 | |
Kinderzimmer | 11.85 m2 | |
Schlafzimmer | 13.17 m2 | |
Bad | 5.58 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 3,58 m2 | |
Erdgeschoss Whg. 3 | ||
Wohnen / Essen / Kochen | 36.67 m2 | |
Flur | 9.02 m2 | |
Kinderzimmer | 10.46 m2 | |
Schlafzimmer | 13.65 m2 | |
Bad | 6.29 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 4.08 m2 | |
Erdgeschoss gesamt | 237,20 m2 |
Obergeschoss Whg. 4:
Wohnen / Essen / Kochen | 36,66 m2 | |
Flur | 10.30 m2 | |
Kinderzimmer | 10.44 m2 | |
Schlafzimmer | 13.65 m2 | |
Bad | 5.32 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 3.60 m2 | |
Obergeschoss Whg. 5: | ||
|
33.29 m2 | |
Flur | 8.06 m2 | |
Schlafzimmer | 17.38 m2 | |
Bad | 5.99 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 3,41 m2 | |
Obergeschoss Whg. 6 | ||
Wohnen / Essen / Kochen | 36.67 m2 | |
Flur | 10.30 m2 | |
Kinderzimmer | 10.44 m2 | |
Schlafzimmer | 13.65 m2 | |
Bad | 5.31 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 3.59 m2 | |
Obergeschoss gesamt | 228.07 m2 |
Dachgeschoss Whg. 7:
Wohnen / Essen / Kochen | 37.97 m2 | |
Flur | 4.80 m2 | |
Schlafzimmer | 12.19 m2 | |
Bad | 8.28 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 3.68 m2 | |
Abstellraum | 1.88 m2 | |
Dachgeschoss Whg. 8: | ||
|
26.13 m2 | |
Flur | 7.97 m2 | |
Kinderzimmer | 10.83 m2 | |
Schlafzimmer | 15.77 m2 | |
Bad | 5.41 m2 | |
Hauswirtschaftsraum | 4.07 m2 | |
Dachgeschoss gesamt | 137.10 m2 |
Gesamtgröße: 602.37 m2
Dieses Fertighaus gibt es
Sie haben Fragen oder wünschen mehr
Informationen zu diesem Grundriss?
Oder Sie rufen uns ganz einfach an.
Ihr Ansprechpartner:
CAI THAMS
Telefon: +49 (0) 4621 / 99 10 62
Mobil: +49 (0) 151 / 12 44 7008
E-Mail: info@thams-haeuser.de